เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ / (Record no. 78126)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01151nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081772 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170314s2016 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164231795 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803151111 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| -- | 201703141442 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 618.203 |
| Item number | พ247ร 2559 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพรรณ ภูสาหัส |
| 9 (RLIN) | 109472 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ / |
| Statement of responsibility, etc. | พรพรรณ ภูสาหัส |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | คำศัพท์ |
| 9 (RLIN) | 109473 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/03/2018 | 190.00 | T207304 | 2 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000199456 | 13/12/2021 | 27/07/2021 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 190.00 | T202466 | 1 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000194491 | 26/08/2019 | 10/08/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 190.00 | T202467 | 1 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000194492 | 26/08/2019 | 17/08/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 190.00 | T202468 | 3 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000194493 | 08/09/2020 | 21/07/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 190.00 | T202469 | 1 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000194494 | 22/08/2019 | 08/08/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/03/2017 | 190.00 | T202470 | 3 | 618.203 พ247ร 2559 | 1000194495 | 20/02/2021 | 26/11/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






