การพยาบาลผู้บาดเจ็บ =Trauma nursing / (Record no. 78132)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 02115nam a2200337 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000081778
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20251119153432.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170315s2016 th a 001 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162798184
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201704100957
Level of effort used to assign nonsubject heading access points su
-- 201703151607
-- maprang
Level of effort used to assign subject headings 5982
Level of effort used to assign classification สุกัลยา ปิ่นฟ้า
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 617.1
Item number ก492 2559
245 00 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลผู้บาดเจ็บ =Trauma nursing /
Statement of responsibility, etc. ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม, บรรณาธิการ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Trauma nursing
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล,
Date of publication, distribution, etc. 2559
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v, 408หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 28 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element บาดแผลและบาดเจ็บ
General subdivision การพยาบาล
9 (RLIN) 49656
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลฉุกเฉิน
9 (RLIN) 83296
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อุบัติเหตุ
9 (RLIN) 27491
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้ป่วย
General subdivision การดูแล
9 (RLIN) 17301
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
9 (RLIN) 120245
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไสว นรสาร,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 105998
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พีรญา ไสไหม,
Relator term บรรณาธิการ
9 (RLIN) 120246
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหิดล.
Subordinate unit คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
-- โครงการตำรารามาธิบดี
9 (RLIN) 120247
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201703
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 79
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 10/04/2017 500.00 T203300 14 1 617.1 ก492 2559 1000195330 22/08/2024 08/08/2024 16 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202810 1   617.1 ก492 2559 1000194838 24/02/2020 16/02/2020 1 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202811 2   617.1 ก492 2559 1000194839 18/06/2022 22/03/2022 2 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202812 4 1 617.1 ก492 2559 1000194840 03/04/2023 14/03/2023 3 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202813 2   617.1 ก492 2559 1000194841 17/02/2020 03/02/2020 4 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202814 3 1 617.1 ก492 2559 1000194842 13/03/2023 20/02/2023 5 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202815 3   617.1 ก492 2559 1000194843 30/11/2020 30/11/2020 6 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202816 7   617.1 ก492 2559 1000194844 17/12/2025 14/11/2025 7 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202817 4   617.1 ก492 2559 1000194845 30/11/2020 30/11/2020 8 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202818 7   617.1 ก492 2559 1000194846 29/12/2020 15/12/2020 9 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202819 4   617.1 ก492 2559 1000194847 23/12/2020 09/12/2020 10 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202820 8   617.1 ก492 2559 1000194848 16/12/2020 27/11/2020 11 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202821 5   617.1 ก492 2559 1000194849 29/03/2023 14/03/2023 12 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202822 8   617.1 ก492 2559 1000194850 07/04/2023 03/04/2023 13 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202823 7   617.1 ก492 2559 1000194851 14/03/2023 20/02/2023 14 21/06/2018 General Book
      Available for Loans หนังสือทั่วไป ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 15/03/2017 500.00 T202824 10 2 617.1 ก492 2559 1000194852 11/10/2022 19/09/2022 15 21/06/2018 General Book


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th