เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / (Record no. 78218)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01588nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081868 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170324s2007 th a f 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741108800 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201706271047 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201703241054 |
| -- | staff |
| -- | nurse_rbru_pbru.mrc |
| -- | 23 |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.8 |
| Item number | ว896 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / |
| Statement of responsibility, etc. | กิ่งแก้ว ปาจรีย์ ; บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 309 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายภาพบำบัด |
| 9 (RLIN) | 32132 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การฟื้นฟูสมรรถภาพ |
| 9 (RLIN) | 28272 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กิ่งแก้ว ปาจรีย์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 1252 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201706 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204224 | 5 | 615.8 ว896 | 1000196262 | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204218 | 2 | 615.8 ว896 | 1000196256 | 31/01/2023 | 15/01/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204219 | 1 | 615.8 ว896 | 1000196257 | 28/08/2018 | 15/08/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204220 | 1 | 615.8 ว896 | 1000196258 | 28/08/2018 | 15/08/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204221 | 615.8 ว896 | 1000196259 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204222 | 615.8 ว896 | 1000196260 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/06/2017 | 400.00 | T204223 | 2 | 615.8 ว896 | 1000196261 | 18/12/2019 | 14/11/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






