คู่มือสู้ภัยพิบัติ สำหรับโรงพยาบาล / (Record no. 78323)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01323nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082008 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251119153432.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170324s2007 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786115070091 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707271014 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| -- | 201703241056 |
| -- | staff |
| -- | nurse_rbru_pbru.mrc |
| -- | 163 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7349 |
| Item number | ส576ค 2552 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สันต์ หัตถีรัตน์ |
| 9 (RLIN) | 59973 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือสู้ภัยพิบัติ สำหรับโรงพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | สันต์ หัตถีรัตน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | bงหมอชาวบ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 133 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลฉุกเฉิน |
| 9 (RLIN) | 83296 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภัยพิบัติ |
| General subdivision | แง่การแพทย์ |
| 9 (RLIN) | 120570 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บริการพยาบาลฉุกเฉิน |
| 9 (RLIN) | 120571 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรงพยาบาล |
| General subdivision | บริการพยาบาลฉุกเฉิน |
| 9 (RLIN) | 120572 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204725 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196763 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204719 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196757 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204720 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196758 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204721 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196759 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204722 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196760 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204723 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196761 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 110.00 | T204724 | 610.7349 ส576ค 2552 | 1000196762 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






