การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / (Record no. 78340)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01375nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082037 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260525161332.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170324s2010 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745861022 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707181126 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| -- | 201703241057 |
| -- | staff |
| -- | nurse_rbru_pbru.mrc |
| -- | 192 |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 617.3 |
| Item number | ก492 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / |
| Statement of responsibility, etc. | วรรณี สัตยวิวัฒน์, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็นพีเพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (6), 650 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 51297 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49649 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรมกระดูก |
| 9 (RLIN) | 113068 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณี สัตยวิวัฒน์, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 120596 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 138 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204536 | 19 | 3 | 617.3 ก492 2553 | 1000196574 | 06/01/2026 | 04/11/2025 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204528 | 14 | 617.3 ก492 2553 | 1000196566 | 02/03/2024 | 14/02/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204529 | 19 | 617.3 ก492 2553 | 1000196567 | 29/06/2026 | 25/05/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204530 | 22 | 1 | 617.3 ก492 2553 | 1000196568 | 15/12/2025 | 14/11/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204531 | 16 | 1 | 617.3 ก492 2553 | 1000196569 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204532 | 21 | 1 | 617.3 ก492 2553 | 1000196570 | 25/12/2025 | 15/11/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204533 | 22 | 617.3 ก492 2553 | 1000196571 | 29/06/2026 | 25/05/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204534 | 24 | 617.3 ก492 2553 | 1000196572 | 14/11/2025 | 04/11/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/07/2017 | 300.00 | T204535 | 25 | 617.3 ก492 2553 | 1000196573 | 29/06/2026 | 25/05/2026 | 8 | 21/06/2018 | General Book |






