25 ปี อาเซียน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / (Record no. 78430)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01561nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082136 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250930114108.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170331s2016 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163410436 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201703311643 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 327.59051 |
| Item number | ย318 2559 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 25 ปี อาเซียน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์, บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 80 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 23371 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | จีน |
| General subdivision | ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| 9 (RLIN) | 120724 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | จีน |
| 9 (RLIN) | 120723 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | การค้ากับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | จีน |
| 9 (RLIN) | 62941 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงการต่างประเทศ. |
| Subordinate unit | กรมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 104005 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201703 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | มุมอาเซียน ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 31/03/2017 | 0.00 | T203035 | 327.59051 ย318 2559 | 1000195065 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/03/2017 | 0.00 | T20306 | 327.59051 ย318 2559 | 1000195066 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/03/2017 | 0.00 | T203037 | 1 | 327.59051 ย318 2559 | 1000195067 | 10/02/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 28/01/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/03/2017 | 0.00 | T203038 | 327.59051 ย318 2559 | 1000195068 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/03/2017 | 0.00 | T203039 | 327.59051 ย318 2559 | 1000195069 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






