รายงานประจำปี ... / (Record no. 78436)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01524nam a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082142 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170403s2015 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201711301608 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| -- | 201704031213 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | ม246รจบ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. |
| Subordinate unit | สภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| 9 (RLIN) | 120729 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. |
| Subordinate unit | สภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 120730 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201704 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/11/2017 | 0.00 | T205597 | อ 378.593 ม246รจบ | 1000197730 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/04/2017 | 0.00 | T201353 | อ 378.593 ม246รจบ | 1000193181 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/02/2019 | 0.00 | T211335 | อ 378.593 ม246รจบ | 1000203531 | 12/02/2019 | 1 | 12/02/2019 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/10/2020 | 0.00 | T215974 | 1 | อ 378.593 ม246รจบ | 1000208311 | 04/11/2020 | 1 | 14/10/2020 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 04/11/2020 | ||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/10/2020 | 0.00 | T220214 | อ 378.593 ม246รจบ | 1000213638 | 06/01/2022 | 1 | 14/10/2020 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification |






