สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร / (Record no. 78608)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01753nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082315 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170425s2017 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201704251136 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 352.1609593 |
| Item number | ก263ส |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 112919 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | มหานครแห่งความสุข มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งอาเซียน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2560?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 100 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 112920 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรุงเทพมหานคร. |
| Subordinate unit | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| General subdivision | ผลงาน |
| 9 (RLIN) | 112921 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คุณภาพชีวิต |
| Geographic subdivision | ไทย |
| -- | กรุงเทพฯ |
| 9 (RLIN) | 112922 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201704 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/04/2017 | 0.00 | T203317 | 352.1609593 ก263ส | 1000195347 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/04/2017 | 0.00 | T203313 | 352.1609593 ก263ส | 1000195343 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/04/2017 | 0.00 | T203314 | 352.1609593 ก263ส | 1000195344 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/04/2017 | 0.00 | T203315 | 352.1609593 ก263ส | 1000195345 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/04/2017 | 0.00 | T203316 | 352.1609593 ก263ส | 1000195346 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






