การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก / (Record no. 78989)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01550nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082709 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170707s2007 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749177444 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201707071316 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.07 |
| Item number | ก451 2550 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก / |
| Statement of responsibility, etc. | อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ; บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 145 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปัสสาวะ |
| General subdivision | การตรวจ |
| 9 (RLIN) | 120591 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยาคลินิก |
| 9 (RLIN) | 120592 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เลือด |
| General subdivision | การตรวจ |
| 9 (RLIN) | 21564 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เลือด |
| General subdivision | การทดสอบ |
| 9 (RLIN) | 120593 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารน้ำไขสันหลัง |
| 9 (RLIN) | 120594 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อ้อยทิพย์ ณ ถลาง, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 120574 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204326 | 2 | 616.07 ก451 2550 | 1000196515 | 11/09/2019 | 18/02/2019 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204310 | 616.07 ก451 2550 | 1000196348 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204311 | 616.07 ก451 2550 | 1000196349 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204312 | 616.07 ก451 2550 | 1000196350 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204313 | 616.07 ก451 2550 | 1000196351 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204314 | 616.07 ก451 2550 | 1000196352 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204315 | 616.07 ก451 2550 | 1000196353 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204316 | 616.07 ก451 2550 | 1000196354 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204317 | 616.07 ก451 2550 | 1000196355 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204318 | 616.07 ก451 2550 | 1000196356 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204319 | 1 | 616.07 ก451 2550 | 1000196357 | 17/11/2018 | 07/11/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204320 | 1 | 616.07 ก451 2550 | 1000196358 | 16/11/2019 | 26/10/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/07/2017 | 300.00 | T204321 | 616.07 ก451 2550 | 1000196359 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book |






