การสร้างเสริมสุขภาพ : | แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม / (Record no. 80190)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01619nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000083951 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260702160204.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180305s2017 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164298224 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201803051422 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613 |
| Item number | ภ374ก 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภัทรา ซูริค |
| 9 (RLIN) | 123152 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การสร้างเสริมสุขภาพ : |
| Remainder of title | แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | ภัทรา ซูริค |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Health, promotion : |
| Remainder of title | concepts, theory & innovation |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 223 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ -- ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ -- การสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย -- นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การส่งเสริมสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 118471 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พฤติกรรมสุขภาพ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 83277 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายสาธารณสุข |
| 9 (RLIN) | 9146 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206997 | 4 | 2 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199149 | 20/11/2018 | 02/11/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206988 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199140 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206989 | 3 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199141 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 31/08/2026 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206990 | 1 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199142 | 11/02/2019 | 07/02/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T20699 | 1 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199143 | 20/02/2019 | 06/02/2019 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206992 | 1 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199144 | 20/01/2020 | 09/01/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206993 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199145 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206994 | 1 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199146 | 16/08/2018 | 08/08/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206995 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199147 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T206996 | 613 ภ374ก 2560 | 1000199148 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T217130 | 613 ภ374ก 2560 | 1000210014 | 09/11/2022 | 11 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T217131 | 613 ภ374ก 2560 | 1000210015 | 09/11/2022 | 12 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/03/2018 | 195.00 | T217132 | 613 ภ374ก 2560 | 1000210016 | 09/11/2022 | 13 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






