การพยาบาลผู้สูงอายุ / (Record no. 80226)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02084nam a2200457 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000083987 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180309s2017 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163982094 (ล.1) |
| -- | 9786163983336 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803091406 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7365 |
| Item number | ศ481ก 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริรัตน์ ปานอุทัย |
| 9 (RLIN) | 123178 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้สูงอายุ / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| Other physical details | ; |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ (คณะพยาบาล) ; |
| Date of acquisition | 09/03/2018 ; |
| Purchase price | 200 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ล.2 ฉ.1- ฉ.5 (คณะพยาบาล) ; |
| Date of acquisition | 02/03/2021 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 47123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17618 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทศพร คำผลศิริ |
| 9 (RLIN) | 123179 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ |
| 9 (RLIN) | 123180 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 194 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 133 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 61 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 60 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 59 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207174 | 12 | 2 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199326 | 17/12/2025 | 02/12/2025 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207155 | 15 | 5 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199307 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207156 | 8 | 6 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199308 | 27/05/2026 | 15/02/2025 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207157 | 11 | 2 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199309 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 02/03/2025 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207158 | 12 | 3 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199310 | 29/01/2025 | 13/01/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207159 | 13 | 4 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199311 | 14/01/2026 | 15/11/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207160 | 12 | 5 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199312 | 15/12/2025 | 02/12/2025 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207161 | 12 | 4 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199313 | 06/11/2023 | 25/10/2023 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207162 | 8 | 5 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199314 | 23/12/2025 | 09/12/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207163 | 12 | 5 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199315 | 08/07/2025 | 29/01/2025 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207164 | 10 | 2 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199316 | 06/02/2026 | 12/12/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207165 | 12 | 7 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199317 | 15/01/2025 | 04/12/2024 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207166 | 15 | 4 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199318 | 02/03/2025 | 16/02/2025 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207167 | 8 | 3 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199319 | 02/12/2025 | 24/11/2025 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207168 | 12 | 4 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199320 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 13/07/2026 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207169 | 9 | 6 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199321 | 17/12/2025 | 02/12/2025 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207170 | 7 | 3 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199322 | 27/11/2025 | 24/11/2025 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207171 | 13 | 2 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199323 | 23/12/2025 | 09/12/2025 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207172 | 10 | 6 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199324 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 16/12/2025 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207173 | 20 | 4 | 610.7365 ศ481ก 2560 | 1000199325 | 23/12/2025 | 09/12/2025 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






