พยาธิสรีรวิทยา : | สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / (Record no. 80227)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01754nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000083988 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260228162117.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180309s2017 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786168010150 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201803091445 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.07 |
| Item number | อ335พ 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพินท์ สีขาว |
| 9 (RLIN) | 113116 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิสรีรวิทยา : |
| Remainder of title | สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / |
| Statement of responsibility, etc. | อรพินท์ สีขาว |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ฉ, 589 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิสรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 88748 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 9 (RLIN) | 39695 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เซลล์วิทยา |
| 9 (RLIN) | 8291 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 21732 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. |
| Subordinate unit | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 109542 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 152 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207195 | 13 | 3 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199347 | 02/02/2024 | 08/01/2024 | 21 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207175 | 15 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199327 | 25/02/2026 | 12/02/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207176 | 8 | 5 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199328 | 07/09/2023 | 30/01/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207177 | 13 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199329 | 15/10/2024 | 21/08/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207178 | 9 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199330 | 07/02/2023 | 24/01/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207179 | 10 | 3 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199331 | 28/02/2024 | 08/02/2024 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207180 | 13 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199332 | 14/02/2023 | 24/01/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207181 | 14 | 4 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199333 | 07/02/2023 | 24/01/2023 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207182 | 18 | 5 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199334 | 18/01/2026 | 26/12/2025 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207183 | 16 | 3 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199335 | 13/03/2026 | 28/02/2026 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207184 | 5 | 5 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199336 | 03/01/2020 | 22/12/2019 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207185 | 11 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199337 | 09/02/2026 | 25/01/2026 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207186 | 13 | 4 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199338 | 07/02/2023 | 31/01/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207187 | 10 | 3 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199339 | 09/02/2026 | 25/01/2026 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207188 | 14 | 1 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199340 | 04/03/2026 | 18/02/2026 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207189 | 9 | 3 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199341 | 04/03/2026 | 18/02/2026 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207190 | 12 | 4 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199342 | 02/02/2024 | 09/01/2024 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207191 | 10 | 4 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199343 | 02/06/2023 | 18/04/2023 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207192 | 8 | 5 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199344 | 08/04/2021 | 12/03/2021 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 200.00 | T207193 | 7 | 2 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199345 | 02/06/2023 | 18/04/2023 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/03/2018 | 280.00 | T207194 | 24 | 1 | 616.07 อ335พ 2560 | 1000199346 | 15/02/2023 | 01/02/2023 | 20 | 21/06/2018 | General Book |






