ถามและตอบ : | การบริหารหอผู้ป่วย = Q & A : ward management / (Record no. 80412)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01471nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000084173 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251016163614.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180409s2011 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742353476 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201804091551 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.733 |
| Item number | ส945ถ 2554 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ |
| 9 (RLIN) | 119975 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ถามและตอบ : |
| Remainder of title | การบริหารหอผู้ป่วย = Q & A : ward management / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การบริหารหอผู้ป่วย |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Q & A : ward management |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 125 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 119976 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หอผู้ป่วย |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 123461 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. |
| Subordinate unit | ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน |
| 9 (RLIN) | 90390 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201804 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207882 | 2 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200055 | 05/01/2021 | 17/11/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207873 | 2 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200046 | 06/01/2025 | 02/12/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207874 | 1 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200047 | 22/03/2021 | 20/01/2021 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207875 | 3 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200048 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207876 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200049 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207877 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200050 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 0.00 | T207878 | 1 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200051 | 26/10/2019 | 16/10/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207879 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200052 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207880 | 1 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200053 | 03/09/2021 | 20/07/2021 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/04/2018 | 129.00 | T207881 | 1 | 610.733 ส945ถ 2554 | 1000200054 | 17/05/2022 | 02/05/2022 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






