การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ / (Record no. 80477)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01284nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000084238 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260216111108.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180425s2017 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789745337176 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201804251524 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73691 |
| Item number | จ262ก 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จันทร์ทิรา เจียรณัย |
| 9 (RLIN) | 123586 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ / |
| Statement of responsibility, etc. | จันทร์ทิรา เจียรณัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครราชสีมา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ฏ, 514 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัวใจ |
| General subdivision | โรค |
| -- | ผู้ป่วย |
| 9 (RLIN) | 113056 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 127754 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201804 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 50 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207994 | 10 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200167 | 20/04/2026 | 16/02/2026 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207985 | 6 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200158 | 28/02/2023 | 14/02/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207986 | 2 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200159 | 07/03/2023 | 27/02/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207987 | 9 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200160 | 21/04/2023 | 18/04/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207988 | 4 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200161 | 10/03/2023 | 14/02/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207989 | 8 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200162 | 13/08/2024 | 30/07/2024 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207990 | 6 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200163 | 10/03/2023 | 14/02/2023 | 6 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207991 | 4 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200164 | 17/05/2022 | 02/05/2022 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207992 | 3 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200165 | 11/03/2023 | 14/02/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/04/2018 | 480.00 | T207993 | 6 | 610.73691 จ262ก 2560 | 1000200166 | 12/05/2022 | 10/05/2022 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 1 |






