คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / (Record no. 80553)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01382nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000085835 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250912133118.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180613s2010 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745068713 (ล. 2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201806130933 |
| -- | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7302 |
| Item number | คม695 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | อภิญญา เพียรพิจารณ์ ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (2), 291 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาลและการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 46441 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิญญา เพียรพิจารณ์ |
| 9 (RLIN) | 50995 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201806 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209589 | 2 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201762 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 15 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209575 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201748 | 16/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209576 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201749 | 16/07/2018 | 2 | 16/07/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209577 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201750 | 16/07/2018 | 3 | 16/07/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209578 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201751 | 11/02/2019 | 13/12/2018 | 4 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 0.00 | T209579 | 2 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201752 | 05/04/2019 | 22/03/2019 | 5 | 16/07/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209580 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201753 | 25/01/2024 | 21/01/2024 | 6 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209581 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201754 | 16/07/2018 | 7 | 16/07/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209582 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201755 | 28/03/2022 | 08/04/2021 | 8 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209583 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201756 | 22/06/2022 | 17/05/2022 | 9 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209584 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201757 | 16/07/2018 | 10 | 16/07/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209585 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201758 | 06/06/2023 | 18/04/2023 | 11 | 16/07/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209586 | 2 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201759 | 26/12/2024 | 02/12/2024 | 12 | 16/07/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209587 | 2 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201760 | 01/08/2025 | 17/07/2025 | 13 | 16/07/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2018 | 270.00 | T209588 | 1 | 610.7302 คม695 2553 | 1000201761 | 01/06/2023 | 18/04/2023 | 14 | 16/07/2018 | General Book |






