สารานุกรมศาสตร์พระราชา = | Encyclopaedia of the King's philosophy / (Record no. 80699)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01052nam a22002177a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2018 th ||||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160033430 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 330.9593 |
| Item number | ป431ส 2561 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปรัชญา ปานเกตุ |
| 9 (RLIN) | 17563 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารานุกรมศาสตร์พระราชา = |
| Remainder of title | Encyclopaedia of the King's philosophy / |
| Statement of responsibility, etc. | ปรัชญา ปานเกตุ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Encyclopaedia of the King's philosophy |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาพรบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 392 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | สถพรบุ๊คส์ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ (3 ล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2561 ; |
| Purchase price | 300 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เศรษฐกิจพอเพียง |
| General subdivision | สารานุกรม |
| 9 (RLIN) | 17564 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201808 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/08/2018 | 300.00 | T209743 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000201927 | 20/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | Reference Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/08/2018 | 300.00 | T209744 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000201928 | 20/08/2018 | 2 | 20/08/2018 | Reference Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/08/2018 | 300.00 | T209745 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000201929 | 20/08/2018 | 3 | 20/08/2018 | Reference Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/12/2018 | 300.00 | T210615 | 3 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000202810 | 04/01/2021 | 4 | 06/12/2018 | Reference Book | 04/01/2021 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/01/2019 | 300.00 | T210930 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000203126 | 03/01/2019 | 5 | 03/01/2019 | Reference Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/01/2019 | 300.00 | T210931 | 2 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000203127 | 22/12/2020 | 6 | 03/01/2019 | Reference Book | 17/12/2020 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/01/2019 | 300.00 | T210932 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000203128 | 03/01/2019 | 7 | 03/01/2019 | Reference Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/10/2024 | 300.00 | T225778 | อ 330.9593 ป431ส 2561 | 1000221160 | 25/10/2024 | 8 | 25/10/2024 | Reference Book |






