ปรัชญาเบื้องต้น / (Record no. 8097)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01008nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000009126 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260422125706.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1975 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0009-29760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141743 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131954 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051735 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041801 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 110 |
| Item number | พ954ป |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แพททริค, จี.ที. ดับปลิว. |
| 9 (RLIN) | 31241 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปรัชญาเบื้องต้น / |
| Statement of responsibility, etc. | จี.ที. ดับปลิว แพททริค ; กีรติ บุญเจือ, ผู้แปล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยวัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2518. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 422 หน้า. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปรัชญา. |
| 9 (RLIN) | 124165 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทฤษฎีความรู้ |
| General subdivision | ปรัชญา. |
| 9 (RLIN) | 31242 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กีรติ บุญเจือ. |
| 9 (RLIN) | 1468 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 04/05/2004 | 75.00 | 110 พ954ป | 1000001819 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 75.00 | 4 | 110 พ954ป | 1000001815 | 03/05/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 2 | 02/03/2023 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 75.00 | 1 | 110 พ954ป | 1000001818 | 03/02/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 31/01/2023 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 75.00 | 110 พ954ป | 1000001820 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 75.00 | 1 | 110 พ954ป | 1000036794 | 29/04/2026 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 22/04/2026 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 75.00 | 110 พ954ป | 1000036795 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||||
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 04/05/2004 | 75.00 | 110 พ954ป | 1000001816 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book |






