การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน = | Coastal management : integration to sustainability / (Record no. 81224)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02422nam a22002777a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2018 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164431034 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 333.917 |
| Item number | ส875ก 2561 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ |
| 9 (RLIN) | 75441 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน = |
| Remainder of title | Coastal management : integration to sustainability / |
| Statement of responsibility, etc. | สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Coastal management : integration to sustainability |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ผ, 545 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | อาณาเขตทางทะเล -- ชายฝั่ง -- ทรัพยากรชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่ง -- การใช้ประโยชน์จากชายฝั่งและภัยธรรมชาติ -- การจัดการชายฝั่ง -- การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ -- กระบวนการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ -- เครื่่องมือในการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ -- การประเมินความก้าวหน้าและความสำเร็จ -- สรุปทิศทางการจัดการชายฝั่งในอนาคต |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ (3 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2561 ; |
| Purchase price | 440 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการเขตชายฝั่ง |
| 9 (RLIN) | 69234 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเวศวิทยาชายฝั่ง |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 87110 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การป้องกันชายฝั่ง (ชลศาสตร์) |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 105344 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชายฝั่ง |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 106901 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201812 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T210558 | 1 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000202753 | 19/09/2019 | 24/06/2019 | 1 | 11/12/2018 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T210559 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000202754 | 11/12/2018 | 2 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T210560 | 2 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000202755 | 18/10/2020 | 18/10/2020 | 3 | 11/12/2018 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218370 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211262 | 01/07/2021 | 4 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218371 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211263 | 01/07/2021 | 5 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218372 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211264 | 01/07/2021 | 6 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218373 | 2 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211265 | 04/03/2026 | 05/01/2026 | 7 | 11/12/2018 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218374 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211266 | 01/07/2021 | 8 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218375 | 2 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211267 | 19/02/2025 | 03/01/2025 | 9 | 11/12/2018 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218376 | 3 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211268 | 06/03/2024 | 07/02/2024 | 10 | 11/12/2018 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218377 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211269 | 01/07/2021 | 11 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218378 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211270 | 01/07/2021 | 12 | 11/12/2018 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/12/2018 | 440.00 | T218379 | 1 | 333.917 ส875ก 2561 | 1000211271 | 05/10/2022 | 11/04/2022 | 13 | 11/12/2018 | General Book | 2 |






