กายวิภาคศาสตร์ 1 = | Anatomy 1 / (Record no. 85693)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01351nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000059212 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2020 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749941918 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707041412 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503191058 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231217 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 611 |
| Item number | บ248ก 2563 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บังอร ฉางทรัพย์ |
| 9 (RLIN) | 85609 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์ 1 = |
| Remainder of title | Anatomy 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | บังอร ฉางทรัพย์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Anatomy |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2563 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 10/08/2021 ; |
| Purchase price | 670 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21731 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 57450 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218932 | 611 บ248ก 2563 | 1000212389 | 10/08/2021 | 1 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218936 | 611 บ248ก 2563 | 1000212393 | 10/08/2021 | 5 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218935 | 611 บ248ก 2563 | 1000212392 | 10/08/2021 | 4 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218934 | 611 บ248ก 2563 | 1000212391 | 10/08/2021 | 3 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218933 | 611 บ248ก 2563 | 1000212390 | 10/08/2021 | 2 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218937 | 611 บ248ก 2563 | 1000212394 | 10/08/2021 | 6 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218938 | 611 บ248ก 2563 | 1000212395 | 10/08/2021 | 7 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218939 | 611 บ248ก 2563 | 1000212396 | 10/08/2021 | 8 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218940 | 611 บ248ก 2563 | 1000212397 | 10/08/2021 | 9 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218941 | 2 | 611 บ248ก 2563 | 1000212398 | 29/02/2024 | 10 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 30/01/2023 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218942 | 611 บ248ก 2563 | 1000212399 | 10/08/2021 | 11 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218943 | 611 บ248ก 2563 | 1000212400 | 10/08/2021 | 12 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218944 | 611 บ248ก 2563 | 1000212401 | 10/08/2021 | 13 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218945 | 2 | 611 บ248ก 2563 | 1000212402 | 26/12/2025 | 14 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 30/10/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218946 | 611 บ248ก 2563 | 1000212403 | 10/08/2021 | 15 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218947 | 611 บ248ก 2563 | 1000212404 | 10/08/2021 | 16 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218948 | 1 | 611 บ248ก 2563 | 1000212405 | 04/09/2023 | 17 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 29/08/2023 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218949 | 1 | 611 บ248ก 2563 | 1000212406 | 21/08/2025 | 18 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 14/08/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218950 | 611 บ248ก 2563 | 1000212407 | 10/08/2021 | 19 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218951 | 611 บ248ก 2563 | 1000212408 | 10/08/2021 | 20 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218952 | 611 บ248ก 2563 | 1000212409 | 10/08/2021 | 21 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218953 | 611 บ248ก 2563 | 1000212410 | 10/08/2021 | 22 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218954 | 611 บ248ก 2563 | 1000212411 | 10/08/2021 | 23 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218955 | 611 บ248ก 2563 | 1000212412 | 10/08/2021 | 24 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218956 | 611 บ248ก 2563 | 1000212413 | 10/08/2021 | 25 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218957 | 1 | 611 บ248ก 2563 | 1000212414 | 31/08/2023 | 26 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 29/08/2023 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218958 | 1 | 611 บ248ก 2563 | 1000212415 | 05/09/2023 | 27 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 29/08/2023 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218959 | 3 | 611 บ248ก 2563 | 1000212416 | 23/08/2023 | 28 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 04/08/2023 | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218960 | 611 บ248ก 2563 | 1000212417 | 10/08/2021 | 29 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2021 | 670.00 | T218961 | 1 | 611 บ248ก 2563 | 1000212418 | 22/09/2023 | 30 | 10/08/2021 | General Book | ล.1 | 10/09/2023 |






