เตรียมสอบ TOEIC / (Record no. 86283)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01433nam a22002897a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2015 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164300262 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 428.0076 |
| Item number | ณ352ต |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล |
| 9 (RLIN) | 88794 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เตรียมสอบ TOEIC / |
| Statement of responsibility, etc. | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล |
| 246 34 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | เตรียมสอบ TOEIC แนวขอ้สอบและเทคนิคการทำข้อสอบ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | TOEIC Listening & Reading Test |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็มไอเอส, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2558] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 448 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ (3 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | มิ.ย./2562 ; |
| Purchase price | 240 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ซีเอ็ดยูเคชั่น ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ (2 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ส.ค./2562 ; |
| Purchase price | 240 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โทอิก |
| 9 (RLIN) | 111681 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การสอบ |
| 9 (RLIN) | 31583 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ข้อสอบและเฉลย |
| 9 (RLIN) | 17241 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201906 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201908 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T212621 | 2 | 428.0076 ณ352ต | 1000204845 | 12/09/2022 | 30/08/2022 | 1 | 12/06/2019 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T212622 | 4 | 428.0076 ณ352ต | 1000204846 | 28/03/2023 | 14/03/2023 | 2 | 12/06/2019 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T212623 | 4 | 428.0076 ณ352ต | 1000204847 | 02/11/2023 | 19/10/2023 | 3 | 12/06/2019 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T212624 | 4 | 428.0076 ณ352ต | 1000204848 | 28/03/2023 | 14/03/2023 | 4 | 12/06/2019 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T213304 | 2 | 428.0076 ณ352ต | 1000205538 | 05/03/2025 | 11/10/2024 | 5 | 12/06/2019 | General Book | 2 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/06/2019 | 240.00 | T213305 | 2 | 428.0076 ณ352ต | 1000205539 | 28/03/2023 | 14/03/2023 | 658.575 ช224ก 2560 | 12/06/2019 | General Book |






