การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ / (Record no. 87580)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01143nam a22002417a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2018 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73691 |
| Item number | ว254ก 2561 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณไพร แย้มมา |
| 9 (RLIN) | 123735 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ / |
| Statement of responsibility, etc. | วรรณไพร แย้มมา, สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 137 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 20/01/2020 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 31020 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัวใจ |
| General subdivision | โรค |
| -- | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัวใจ |
| General subdivision | โรค |
| -- | ผู้ป่วย |
| -- | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 120385 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 18158 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202001 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214556 | 2 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206869 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 1 | 27/01/2020 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214557 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206870 | 20/04/2021 | 2 | 27/01/2020 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214558 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206871 | 20/04/2021 | 3 | 27/01/2020 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214559 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206872 | 20/04/2021 | 4 | 27/01/2020 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214560 | 3 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206873 | 28/06/2022 | 21/06/2022 | 5 | 27/01/2020 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214561 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206874 | 20/04/2021 | 6 | 27/01/2020 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214562 | 1 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206875 | 17/09/2024 | 06/06/2024 | 7 | 27/01/2020 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214563 | 1 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206876 | 11/09/2020 | 25/08/2020 | 8 | 27/01/2020 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214564 | 2 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206877 | 17/09/2024 | 02/08/2024 | 9 | 27/01/2020 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/01/2020 | 250.00 | T214565 | 2 | 610.73691 ว254ก 2561 | 1000206878 | 17/09/2024 | 06/06/2024 | 10 | 27/01/2020 | General Book | 1 |






