นโยบายสุขภาพ : | การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล / (Record no. 89743)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01315nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077061 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150927s2018 th d 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164432062 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613 |
| Item number | น199 2561 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นโยบายสุขภาพ : |
| Remainder of title | การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล / |
| Statement of responsibility, etc. | นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ... [และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (xiv), 240 หน้า : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 22/06/2021 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายสาธารณสุข |
| 9 (RLIN) | 9146 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การส่งเสริมสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 118471 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 124329 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นวรัตน์ สุวรรณผ่อง |
| 9 (RLIN) | 112013 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202106 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218330 | 3 | 613 น199 2561 | 1000211220 | 28/04/2026 | 11/03/2026 | 1 | 22/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218331 | 613 น199 2561 | 1000211221 | 22/06/2021 | 2 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218332 | 613 น199 2561 | 1000211222 | 22/06/2021 | 3 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218333 | 613 น199 2561 | 1000211223 | 22/06/2021 | 4 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218334 | 613 น199 2561 | 1000211224 | 22/06/2021 | 5 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218335 | 613 น199 2561 | 1000211225 | 22/06/2021 | 6 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218336 | 613 น199 2561 | 1000211226 | 22/06/2021 | 7 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218337 | 613 น199 2561 | 1000211227 | 22/06/2021 | 8 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218338 | 613 น199 2561 | 1000211228 | 22/06/2021 | 9 | 22/06/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/06/2021 | 250.00 | T218339 | 613 น199 2561 | 1000211229 | 22/06/2021 | 10 | 22/06/2021 | General Book |






