การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ = | Classification and examples of problems in human genetics (Record no. 89750)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01291nam a22002537a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2017 th ad||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164430365 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 576.5 |
| Item number | ณ112ก 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณชล ไชยรัตนะ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ = |
| Remainder of title | Classification and examples of problems in human genetics |
| Statement of responsibility, etc. | ณชล ไชยรัตนะ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Classification and examples of problems in human genetics |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 361 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 23/06/2021 ; |
| Purchase price | 285 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จีเนติกอัลกอริทึม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธาลัสซีเมีย |
| 9 (RLIN) | 102264 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธุกรรม |
| 9 (RLIN) | 29351 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธุศาสตร์มนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 37444 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202106 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218350 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211240 | 23/06/2021 | 1 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218351 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211241 | 23/06/2021 | 2 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218352 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211242 | 23/06/2021 | 3 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218353 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211243 | 23/06/2021 | 4 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218354 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211244 | 23/06/2021 | 5 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218355 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211245 | 23/06/2021 | 6 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218356 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211246 | 23/06/2021 | 7 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218357 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211247 | 23/06/2021 | 8 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218358 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211248 | 23/06/2021 | 9 | 23/06/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/06/2021 | 285.00 | T218359 | 576.5 ณ112ก 2560 | 1000211249 | 23/06/2021 | 10 | 23/06/2021 | General Book |






