กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = | Human anatomy and physiology / (Record no. 89795)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01348nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078177 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160411s2018 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742557492 |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 612 |
| Item number | ร465ก 2561 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 9 (RLIN) | 50453 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = |
| Remainder of title | Human anatomy and physiology / |
| Statement of responsibility, etc. | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Human anatomy and physiology |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศิลปาบรรณาคาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 245 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 09/08/2021 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยาของมนุษย์ |
| 9 (RLIN) | 113505 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21731 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 61 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 42 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 21 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218855 | 1 | 612 ร465ก 2561 | 1000212312 | 15/09/2022 | 03/08/2022 | 1 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218856 | 2 | 612 ร465ก 2561 | 1000212313 | 14/01/2026 | 15/11/2025 | 2 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218857 | 612 ร465ก 2561 | 1000212314 | 09/08/2021 | 3 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218858 | 612 ร465ก 2561 | 1000212315 | 09/08/2021 | 4 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218859 | 612 ร465ก 2561 | 1000212316 | 09/08/2021 | 5 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218860 | 612 ร465ก 2561 | 1000212317 | 09/08/2021 | 6 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218861 | 612 ร465ก 2561 | 1000212318 | 09/08/2021 | 7 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218862 | 612 ร465ก 2561 | 1000212319 | 09/08/2021 | 8 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218863 | 1 | 612 ร465ก 2561 | 1000212320 | 15/10/2024 | 29/08/2024 | 9 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218864 | 612 ร465ก 2561 | 1000212321 | 09/08/2021 | 10 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218865 | 612 ร465ก 2561 | 1000212322 | 09/08/2021 | 11 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218866 | 612 ร465ก 2561 | 1000212323 | 09/08/2021 | 12 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218867 | 612 ร465ก 2561 | 1000212324 | 09/08/2021 | 13 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218879 | 4 | 612 ร465ก 2561 | 1000212336 | 12/12/2025 | 02/12/2025 | 25 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218878 | 2 | 612 ร465ก 2561 | 1000212335 | 02/01/2024 | 19/12/2023 | 24 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218877 | 3 | 612 ร465ก 2561 | 1000212334 | 04/07/2022 | 20/06/2022 | 23 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218876 | 612 ร465ก 2561 | 1000212333 | 09/08/2021 | 22 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218875 | 612 ร465ก 2561 | 1000212332 | 09/08/2021 | 21 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218874 | 1 | 612 ร465ก 2561 | 1000212331 | 13/02/2023 | 30/01/2023 | 20 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218873 | 612 ร465ก 2561 | 1000212330 | 09/08/2021 | 19 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218872 | 612 ร465ก 2561 | 1000212329 | 09/08/2021 | 18 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218871 | 1 | 612 ร465ก 2561 | 1000212328 | 18/01/2024 | 05/01/2024 | 17 | 09/08/2021 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218870 | 612 ร465ก 2561 | 1000212327 | 09/08/2021 | 16 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218869 | 612 ร465ก 2561 | 1000212326 | 09/08/2021 | 15 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T218868 | 612 ร465ก 2561 | 1000212325 | 09/08/2021 | 14 | 09/08/2021 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 250.00 | T221654 | 4 | 612 ร465ก 2561 | 1000215490 | 28/02/2025 | 19/02/2025 | 26 | 09/08/2021 | General Book |






