การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร: | พฤติกรรมก้วร้าว และการถูกทารุณกรรม / (Record no. 89799)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02073nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081930 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170324s2021 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163985774 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7368 |
| Item number | ข269ก 2564 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขวัญพนมพร ธรรมไทย |
| 9 (RLIN) | 108261 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร: |
| Statement of responsibility, etc. | ขวัญพนมพร ธรรมไทย |
| Remainder of title | พฤติกรรมก้วร้าว และการถูกทารุณกรรม / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2564 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช -- กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต -- การพยาบาลผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ -- การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว -- การพยาบาลผู้ถูกทารุณกรรม |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 09/08/2021 ; |
| Purchase price | 200 |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 83365 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตบำบัด |
| 9 (RLIN) | 28984 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 25765 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| 9 (RLIN) | 20224 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 64 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218880 | 4 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212337 | 23/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218881 | 1 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212338 | 25/02/2025 | 03/02/2025 | 2 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218882 | 3 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212339 | 01/07/2023 | 24/05/2023 | 3 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218883 | 2 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212340 | 03/04/2026 | 09/03/2026 | 4 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218884 | 5 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212341 | 03/04/2026 | 09/03/2026 | 5 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218885 | 5 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212342 | 17/06/2026 | 28/05/2026 | 6 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218886 | 5 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212343 | 19/06/2026 | 25/05/2026 | 7 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218887 | 6 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212344 | 30/03/2026 | 09/03/2026 | 8 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218888 | 11 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212345 | 03/04/2026 | 09/03/2026 | 9 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218889 | 4 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212346 | 16/05/2025 | 21/04/2025 | 10 | 09/08/2021 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218890 | 7 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212347 | 09/01/2026 | 21/04/2025 | 11 | 09/08/2021 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 09/08/2021 | 280.00 | T218891 | 10 | 610.7368 ข269ก 2564 | 1000212348 | 11/02/2026 | 09/02/2026 | 12 | 09/08/2021 | General Book |






