การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = | Nursing interventions for families experiencing chronic illness / (Record no. 89806)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01402nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000083992 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180313s2018 th d 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164404373 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | จ483ก 2561 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จินตนา วัชรสินธุ์ |
| 9 (RLIN) | 123182 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = |
| Remainder of title | Nursing interventions for families experiencing chronic illness / |
| Statement of responsibility, etc. | จินตนา วัชรสินธุ์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing interventions for families experiencing chronic illness |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชลบุรีการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 139 หน้า : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 13/08/2021 ; |
| Purchase price | 225 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลครอบครัว |
| 9 (RLIN) | 63326 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยบูรพา. |
| Subordinate unit | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 27960 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219003 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212460 | 13/08/2021 | 1 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219004 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212461 | 13/08/2021 | 2 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219018 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212475 | 13/08/2021 | 16 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219017 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212474 | 13/08/2021 | 15 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219016 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212473 | 13/08/2021 | 14 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219015 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212472 | 13/08/2021 | 13 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219014 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212471 | 13/08/2021 | 12 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219005 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212462 | 13/08/2021 | 3 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219006 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212463 | 13/08/2021 | 4 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219007 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212464 | 13/08/2021 | 5 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219008 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212465 | 13/08/2021 | 6 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219009 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212466 | 13/08/2021 | 7 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219010 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212467 | 13/08/2021 | 8 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219011 | 1 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212468 | 31/01/2025 | 9 | 13/08/2021 | General Book | 1 | 18/10/2024 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219012 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212469 | 13/08/2021 | 10 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219013 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212470 | 13/08/2021 | 11 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219019 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212476 | 13/08/2021 | 17 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219020 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212477 | 13/08/2021 | 18 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219021 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212478 | 13/08/2021 | 19 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219022 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212479 | 13/08/2021 | 20 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219023 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212480 | 13/08/2021 | 21 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219024 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212481 | 13/08/2021 | 22 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219025 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212482 | 13/08/2021 | 23 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219026 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212483 | 13/08/2021 | 24 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219027 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212484 | 13/08/2021 | 25 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219028 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212485 | 13/08/2021 | 26 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219029 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212486 | 13/08/2021 | 27 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219030 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212487 | 13/08/2021 | 28 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219031 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212488 | 13/08/2021 | 29 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219032 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212489 | 13/08/2021 | 30 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219033 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212490 | 13/08/2021 | 31 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219034 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212491 | 13/08/2021 | 32 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219035 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212492 | 13/08/2021 | 33 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219036 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212493 | 13/08/2021 | 34 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219037 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212494 | 13/08/2021 | 35 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219038 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212495 | 13/08/2021 | 36 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219039 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212496 | 13/08/2021 | 37 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219040 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212497 | 13/08/2021 | 38 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219041 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212498 | 13/08/2021 | 39 | 13/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 13/08/2021 | 225.00 | T219042 | 1 | 610.73 จ483ก 2561 | 1000212499 | 12/12/2023 | 40 | 13/08/2021 | General Book | 12/10/2023 |






