พยาธิวิทยากายวิภาค = | Anatomic pathology / (Record no. 89825)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01291nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2018 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164431188 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.07 |
| Item number | พ218 2561 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิวิทยากายวิภาค = |
| Remainder of title | Anatomic pathology / |
| Statement of responsibility, etc. | จริยา ไวศยารัทธ์, บรรณาธิการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 354 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 23/08/2021 ; |
| Purchase price | 750 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 9 (RLIN) | 39695 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาค |
| 9 (RLIN) | 45594 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จริยา ไวศยารัทธ์ |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 125169 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202108 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219457 | 616.07 พ218 2561 | 1000212914 | 23/08/2021 | 1 | 23/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219458 | 2 | 616.07 พ218 2561 | 1000212915 | 02/02/2024 | 2 | 23/08/2021 | General Book | 09/01/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219459 | 2 | 616.07 พ218 2561 | 1000212916 | 15/02/2023 | 3 | 23/08/2021 | General Book | 01/02/2023 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219460 | 616.07 พ218 2561 | 1000212917 | 23/08/2021 | 4 | 23/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219461 | 616.07 พ218 2561 | 1000212918 | 23/08/2021 | 5 | 23/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219462 | 1 | 616.07 พ218 2561 | 1000212919 | 21/08/2025 | 6 | 23/08/2021 | General Book | 14/08/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219463 | 616.07 พ218 2561 | 1000212920 | 23/08/2021 | 7 | 23/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219464 | 616.07 พ218 2561 | 1000212921 | 23/08/2021 | 8 | 23/08/2021 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219465 | 1 | 616.07 พ218 2561 | 1000212922 | 02/02/2024 | 9 | 23/08/2021 | General Book | 09/01/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 23/08/2021 | 750.00 | T219466 | 3 | 616.07 พ218 2561 | 1000212923 | 08/04/2025 | 10 | 23/08/2021 | General Book | 08/04/2025 | 1 |






