รายงานการวิเคราะห์โอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2525-2526 / (Record no. 8983)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01076nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010045 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801 1985 th d 10 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0010-22160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141802 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221855 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051756 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060859 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 373 |
| Item number | ส691ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญจันทร์ เดชะเกิดกมล. |
| 9 (RLIN) | 32187 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิเคราะห์โอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2525-2526 / |
| Statement of responsibility, etc. | เพ็ญจันทร์ เดชะเกิดกมล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2528. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 121 หน้า. : |
| Other physical details | แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา |
| General subdivision | รายงาน. |
| 9 (RLIN) | 32188 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000047013 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000043150 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000043178 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000045378 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000045379 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 373 ส691ร | 1000045380 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






