การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / (Record no. 91653)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02090nam a22002537a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2022 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165889643 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ส831ก 2565 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 18158 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพัตรา นุตรักษ์, วรรณไพร แย้มมา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2565 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็ก -- แนวคิดและทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก -- การประเมินเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี -- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก -- การบาดเจ็บในเด็ก -- วิเคราะห์กรณีศึกษา |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 15/09/2022 ; |
| Purchase price | 390 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 125145 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณไพร แย้มมา |
| 9 (RLIN) | 123735 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202209 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 128 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221359 | 9 | 5 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215200 | 04/03/2025 | 09/02/2025 | 1 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221360 | 13 | 4 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215201 | 28/02/2025 | 09/02/2025 | 2 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221361 | 9 | 5 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215202 | 01/04/2025 | 03/03/2025 | 3 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221362 | 13 | 5 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215203 | 02/12/2025 | 26/11/2025 | 4 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221363 | 11 | 1 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215204 | 02/04/2025 | 06/03/2025 | 5 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221364 | 14 | 6 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215205 | 15/11/2025 | 03/11/2025 | 6 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221365 | 11 | 2 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215206 | 03/12/2025 | 02/12/2025 | 7 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221366 | 10 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215207 | 04/12/2023 | 20/11/2023 | 8 | 15/09/2022 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221367 | 10 | 4 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215208 | 08/12/2025 | 24/11/2025 | 9 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/09/2022 | 390.00 | T221368 | 14 | 3 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000215209 | 16/12/2025 | 15/11/2025 | 10 | 15/09/2022 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/06/2023 | 390.00 | T222383 | 9 | 2 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000216674 | 15/12/2025 | 15/11/2025 | 11 | 06/06/2023 | General Book | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 20/11/2023 | 390.00 | T223490 | 5 | 2 | 610.7362 ส831ก 2565 | 1000217763 | 04/07/2025 | 17/01/2025 | 12 | 20/11/2023 | General Book |






