วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Record no. 91785)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02951nms a22003377a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 221115c2010 th ||||go||j| 00| 0 tha d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 2773-9716 |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 2697-5440 |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 22621 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุพรรณณี เพนวิมล |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | SERIAL |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Classification number | E-journal |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| Medium | วารสาร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 6 เดือน / รายปี |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article)บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 20079 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 124869 |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://sciencejournal.pbru.ac.th">http://sciencejournal.pbru.ac.th</a> |
| Materials specified | เว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=618">https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=618</a> |
| Materials specified | รายละเอียดของวารสาร |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | eJournal |
| 992 ## - Vendor | |
| Vendor | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์และโทรสาร 032-493266 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Full call number | Date last seen | Uniform Resource Identifier | Price effective from | Koha item type | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/39-19-1-2565 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/37-18-2-2564 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/35-18-1-2564 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/33-17-2-2563 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/31-17-1-2563 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/30-16-2-2562 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/28-16-1-2562 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/27-15-2-2561 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/26-15-1-2561 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/24-14-1-2560 | 16/08/2023 | eJournal | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | 16/08/2023 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 | SERIAL | 16/08/2023 | http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/24-14-1-2560 | 16/08/2023 | eJournal |






