การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / (Record no. 92180)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02246nam a22003017a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2023 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165889643 |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ส831ก 2566 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 18158 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพัตรา นุตรักษ์, วรรณไพร แย้มมา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2566 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็ก -- แนวคิดและทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก -- การประเมินเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี -- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก -- การบาดเจ็บในเด็ก -- วิเคราะห์กรณีศึกษา |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 06/06/2023 ; |
| Purchase price | 390 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 125145 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณไพร แย้มมา |
| 9 (RLIN) | 123735 |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Materials specified | e-book ฉบับเต็ม |
| Uniform Resource Identifier | https://online.anyflip.com/bpnjl/aftf/mobile/index.html?fbclid=IwAR1tpKXHTkrlGns-9UFdvdencsp-XWI8XoGokpKOhIAXqEg6l_02AvUTAPQ |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202306 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 219 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 43 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/06/2023 | 390.00 | T222382 | 5 | 4 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000216673 | 01/04/2025 | 07/03/2025 | 1 | 06/06/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222783 | 11 | 4 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217076 | 12/06/2025 | 16/05/2025 | 2 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222784 | 10 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217077 | 05/03/2025 | 09/02/2025 | 3 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222785 | 9 | 6 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217078 | 03/02/2026 | 14/01/2026 | 4 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222786 | 8 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217079 | 27/06/2025 | 09/06/2025 | 5 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222787 | 10 | 4 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217080 | 13/03/2025 | 07/03/2025 | 6 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222788 | 7 | 2 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217081 | 01/04/2025 | 03/03/2025 | 7 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222789 | 6 | 4 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217082 | 01/04/2025 | 02/03/2025 | 8 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222790 | 5 | 1 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217083 | 27/02/2025 | 15/02/2025 | 9 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222791 | 6 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217084 | 02/04/2025 | 18/03/2025 | 10 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222792 | 6 | 2 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217085 | 01/07/2025 | 20/06/2025 | 11 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222793 | 7 | 1 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217086 | 19/03/2025 | 14/03/2025 | 12 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222794 | 7 | 2 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217087 | 17/12/2024 | 19/11/2024 | 13 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222795 | 4 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217088 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 14 | 10/08/2023 | General Book | 16/01/2025 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222796 | 1 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217089 | 19/01/2025 | 20/11/2023 | 15 | 10/08/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222797 | 9 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217090 | 03/07/2025 | 17/06/2025 | 16 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222798 | 9 | 4 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217091 | 12/06/2025 | 16/05/2025 | 17 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222799 | 7 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217092 | 02/04/2025 | 18/03/2025 | 18 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222800 | 10 | 2 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217093 | 03/02/2026 | 14/01/2026 | 19 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222801 | 5 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217094 | 26/12/2024 | 19/11/2024 | 20 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222802 | 9 | 5 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217095 | 27/06/2025 | 09/06/2025 | 21 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222803 | 9 | 3 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217096 | 16/06/2025 | 08/03/2025 | 22 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222804 | 7 | 7 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217097 | 07/03/2025 | 21/02/2025 | 23 | 10/08/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/08/2023 | 390.00 | T222805 | 9 | 2 | 610.7362 ส831ก 2566 | 1000217098 | 01/07/2025 | 18/06/2025 | 24 | 10/08/2023 | General Book |






