การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย / (Record no. 92242)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02477nam a22002417a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2023 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786166033380 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ว254ก 2566 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณไพร แย้มมา |
| 9 (RLIN) | 123735 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย / |
| Statement of responsibility, etc. | วรรณไพร แย้มมา, สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2566 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 406 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | หลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล -- การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินปัสสาวะ -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบประสาท -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบต่อมไร้ท่อ -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบโลหิตวิทยา -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง -- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหัวใจและหลอดเลือด |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 10/07/2023 ; |
| Purchase price | 490 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 18158 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202307 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 190 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222580 | 6 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216871 | 21/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222581 | 6 | 3 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216872 | 31/10/2025 | 03/10/2025 | 2 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222582 | 5 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216873 | 20/10/2025 | 06/10/2025 | 3 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222583 | 6 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216874 | 17/10/2025 | 03/10/2025 | 4 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222584 | 4 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216875 | 30/10/2025 | 02/10/2025 | 5 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222585 | 5 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216876 | 03/11/2025 | 06/10/2025 | 6 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222586 | 3 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216877 | 21/10/2025 | 07/10/2025 | 7 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222587 | 6 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216878 | 15/11/2025 | 03/11/2025 | 8 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222588 | 6 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216879 | 15/12/2025 | 15/11/2025 | 9 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222589 | 7 | 3 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216880 | 19/11/2025 | 04/11/2025 | 10 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222590 | 8 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216881 | 17/10/2025 | 03/10/2025 | 11 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222591 | 5 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216882 | 09/12/2025 | 24/11/2025 | 12 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222592 | 5 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216883 | 16/12/2025 | 15/11/2025 | 13 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222593 | 5 | 3 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216884 | 02/12/2025 | 24/11/2025 | 14 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222594 | 4 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216885 | 02/04/2025 | 06/03/2025 | 15 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222595 | 4 | 3 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216886 | 02/12/2025 | 24/11/2025 | 16 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222596 | 8 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216887 | 09/12/2025 | 24/11/2025 | 17 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222597 | 6 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216888 | 19/11/2025 | 04/11/2025 | 18 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222598 | 3 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216889 | 02/12/2025 | 24/11/2025 | 19 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222599 | 7 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216890 | 21/06/2026 | 14/06/2026 | 20 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222600 | 8 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216891 | 22/10/2025 | 03/10/2025 | 21 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222601 | 3 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216892 | 27/11/2025 | 24/11/2025 | 22 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222602 | 6 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216893 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 23 | 10/07/2023 | General Book | 03/11/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222603 | 8 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216894 | 31/10/2025 | 14/10/2025 | 24 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222604 | 5 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216895 | 23/12/2025 | 24/03/2025 | 25 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222605 | 4 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216896 | 29/10/2025 | 03/10/2025 | 26 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222606 | 6 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216897 | 17/10/2025 | 03/10/2025 | 27 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222607 | 5 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216898 | 04/11/2025 | 06/10/2025 | 28 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222608 | 4 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216899 | 22/10/2025 | 01/10/2025 | 29 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222609 | 4 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216900 | 21/10/2025 | 06/10/2025 | 30 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222610 | 5 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216901 | 31/10/2025 | 16/10/2025 | 31 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222611 | 2 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216902 | 16/10/2025 | 03/10/2025 | 32 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222612 | 8 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216903 | 21/10/2025 | 06/10/2025 | 33 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222613 | 1 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216904 | 17/10/2025 | 02/10/2025 | 34 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T222614 | 4 | 2 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000216905 | 01/04/2025 | 02/03/2025 | 35 | 10/07/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T223923 | 3 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000219308 | 22/10/2025 | 06/10/2025 | 36 | 10/07/2023 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/07/2023 | 490.00 | T223924 | 5 | 610.7362 ว254ก 2566 | 1000219337 | 31/10/2025 | 17/10/2025 | 37 | 10/07/2023 | General Book |






