คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก / (Record no. 92462)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01898nam a22002057a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2021 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744229632 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613.0438 |
| Item number | ค695 2564 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2564 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 117 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ -- ประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ -- ผิวหนัง -- การใช้ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุและผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 12/10/2023 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 18582 |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | สุขภาพและอนามัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 17618 |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การดูแล |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202310 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223209 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217481 | 12/10/2023 | 1 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223210 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217482 | 12/10/2023 | 2 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223211 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217483 | 12/10/2023 | 3 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223212 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217484 | 12/10/2023 | 4 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223213 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217485 | 12/10/2023 | 5 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223214 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217486 | 12/10/2023 | 6 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223215 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217487 | 12/10/2023 | 7 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223216 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217488 | 12/10/2023 | 8 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223217 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217489 | 12/10/2023 | 9 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223218 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217490 | 12/10/2023 | 10 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223219 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217491 | 12/10/2023 | 11 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223220 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217492 | 12/10/2023 | 12 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223221 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217493 | 12/10/2023 | 13 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223222 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217494 | 12/10/2023 | 14 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223223 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217495 | 12/10/2023 | 15 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223224 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217496 | 12/10/2023 | 16 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223225 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217497 | 12/10/2023 | 17 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223226 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217498 | 12/10/2023 | 18 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223227 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217499 | 12/10/2023 | 19 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223228 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217500 | 12/10/2023 | 20 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223229 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217501 | 12/10/2023 | 21 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223230 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217502 | 12/10/2023 | 22 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223231 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217503 | 12/10/2023 | 23 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223232 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217504 | 12/10/2023 | 24 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223233 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217505 | 12/10/2023 | 25 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223234 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217506 | 12/10/2023 | 26 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223235 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217507 | 12/10/2023 | 27 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223236 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217508 | 12/10/2023 | 28 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223237 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217509 | 12/10/2023 | 29 | 12/10/2023 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2023 | 0.00 | T223238 | 613.0438 ค695 2564 | 1000217510 | 12/10/2023 | 30 | 12/10/2023 | General Book |






