ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบปริญญาตรี / (Record no. 9253)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00938nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010319 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801n th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0010-50060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141808 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221833 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132022 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060903 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 378.194 |
| Item number | ส692ร |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สำเนาว์ ขจรศิลป์. |
| 9 (RLIN) | 32454 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบปริญญาตรี / |
| Statement of responsibility, etc. | สำเนาว์ ขจรศิลป์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 21หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาจารย์ที่ปรึกษา. |
| 9 (RLIN) | 31520 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัย |
| General subdivision | อาจารย์. |
| 9 (RLIN) | 32455 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 378.194 ส692ร | 1000024998 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 378.194 ส692ร | 1000024994 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 378.194 ส692ร | 1000024995 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 378.194 ส692ร | 1000024996 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 378.194 ส692ร | 1000024997 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






