รหัสและคำบรรยายรายวิชา / (Record no. 9257)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01527nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010323 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1986 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0010-50460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141808 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222212 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051803 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060903 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 375.6 |
| Item number | ก492ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมการฝึกหัดครู. |
| 9 (RLIN) | 19445 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รหัสและคำบรรยายรายวิชา / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมการฝึกหัดครู |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมการฝึกหัดครู, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2529 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 เล่ม |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | เอกสารการนิเทศการศึกษา |
| Volume/sequential designation | ฉบับที่ 285, 286,287 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | เล่ม 2 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เล่ม 3 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม, เล่ม 4 คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกาาและเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน. |
| 9 (RLIN) | 22856 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกษตรและอุตสาหกรรม |
| General subdivision | การศึกษาการสอน. |
| 9 (RLIN) | 32457 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาการ |
| General subdivision | การศึกษาการสอน. |
| 9 (RLIN) | 32213 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012111 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000009041 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008466 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008467 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008468 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008469 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008470 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008471 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008472 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008473 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008474 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008475 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008476 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008477 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008478 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008479 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000008480 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000009042 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000009043 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000009044 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012103 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012104 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012105 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012106 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012107 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012108 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012109 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 375.6 ก492ร | 1000012110 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






