การฉ้อราษฎร์บังหลวง / (Record no. 9377)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00873nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000010469 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1977 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0010-65160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141811 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171630 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271252 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132022 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060906 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 340 |
| Item number | ส923ก |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การฉ้อราษฎร์บังหลวง / |
| Statement of responsibility, etc. | เสริมศักดิ์ เทพาคำ ... (และคนอื่นๆ) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2520 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 60 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การฉ้อราษฎร์บังหลวง. |
| 9 (RLIN) | 8254 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เสริมศักดิ์ เทพาคำ. |
| 9 (RLIN) | 32656 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007649 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007597 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007641 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000027802 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007594 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007595 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007596 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007598 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007599 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007600 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007642 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007643 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007644 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007645 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007646 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007647 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 340 ส923ก | 1000007648 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book |






