การพยาบาลผู้สูงอายุ : | ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล / (Record no. 94402)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01415nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078200 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250508s2024 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740339571 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7365 |
| Item number | ศ465ก 2567 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริพันธุ์ สาสัตย์ |
| 9 (RLIN) | 113124 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้สูงอายุ : |
| Remainder of title | ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริพันธุ์ สาสัตย์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Gerontological nursing : |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2567 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 318 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 08/05/2025 ; |
| Purchase price | 320 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 47123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 17618 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202505 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Remainder of title | common problems and caring guideline |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 38 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 27 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T226587 | 1 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000221933 | 14/01/2026 | 15/11/2025 | 1 | 08/05/2025 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T226588 | 1 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000221934 | 11/12/2025 | 27/11/2025 | 2 | 08/05/2025 | General Book | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T226589 | 1 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000221935 | 24/12/2025 | 27/11/2025 | 3 | 08/05/2025 | General Book | 1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T226590 | 1 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000221936 | 24/12/2025 | 27/11/2025 | 4 | 08/05/2025 | General Book | 1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T226591 | 2 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000222125 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 5 | 08/05/2025 | General Book | 13/07/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227592 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223184 | 18/09/2025 | 6 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227593 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223185 | 18/09/2025 | 7 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227594 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223186 | 18/09/2025 | 8 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227595 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223187 | 18/09/2025 | 9 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227596 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223188 | 18/09/2025 | 10 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227597 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223189 | 18/09/2025 | 11 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227598 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223190 | 18/09/2025 | 12 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227599 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223191 | 18/09/2025 | 13 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227600 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223192 | 18/09/2025 | 14 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227601 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223193 | 18/09/2025 | 15 | 08/05/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/05/2025 | 320.00 | T227602 | 5 | 610.7365 ศ465ก 2567 | 1000223194 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 16 | 08/05/2025 | General Book | 07/09/2026 |






