กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี ภาค 4 / (Record no. 94576)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01239nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2017 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613 |
| Item number | ส776ก 2560 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุทธิวัสส์ คำภา |
| 9 (RLIN) | 87057 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี ภาค 4 / |
| Statement of responsibility, etc. | สุทธิวัสส์ คำภา |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | สูตรเด็ดธรรมชาติบำบัด กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธนธัชการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 128 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 18 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | สูตรเด็ดธรรมชาติบำบัด กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี ฉบับวัดเขาพุทธโคดม |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 19/06/2025 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการ |
| 9 (RLIN) | 23685 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 18349 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202506 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226825 | 613 ส776ก 2560 | 1000222235 | 19/06/2025 | 1 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226826 | 613 ส776ก 2560 | 1000222236 | 19/06/2025 | 2 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226827 | 613 ส776ก 2560 | 1000222237 | 19/06/2025 | 3 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226828 | 613 ส776ก 2560 | 1000222238 | 19/06/2025 | 4 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226829 | 613 ส776ก 2560 | 1000222239 | 19/06/2025 | 5 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226830 | 613 ส776ก 2560 | 1000222240 | 19/06/2025 | 6 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226831 | 613 ส776ก 2560 | 1000222241 | 19/06/2025 | 7 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226832 | 613 ส776ก 2560 | 1000222242 | 19/06/2025 | 8 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226833 | 613 ส776ก 2560 | 1000222243 | 19/06/2025 | 9 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226834 | 613 ส776ก 2560 | 1000222244 | 19/06/2025 | 10 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226835 | 613 ส776ก 2560 | 1000222245 | 19/06/2025 | 11 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226836 | 613 ส776ก 2560 | 1000222246 | 19/06/2025 | 12 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226837 | 613 ส776ก 2560 | 1000222247 | 19/06/2025 | 13 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226838 | 613 ส776ก 2560 | 1000222248 | 19/06/2025 | 14 | 19/06/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 19/06/2025 | 0.00 | T226839 | 613 ส776ก 2560 | 1000222249 | 19/06/2025 | 15 | 19/06/2025 | General Book |






