การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / (Record no. 94987)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02302nam a22002897a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250910s2024 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165889643 |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7362 |
| Item number | ส831ก 2567 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา นุตรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 18158 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพัตรา นุตรักษ์, วรรณไพร แย้มมา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2567 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็ก -- แนวคิดและทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก -- การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก -- การประเมินเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี -- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก -- การบาดเจ็บในเด็ก -- วิเคราะห์กรณีศึกษา |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 10/09/2025 ; |
| Purchase price | 390 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 125144 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 125145 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณไพร แย้มมา |
| 9 (RLIN) | 123735 |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Materials specified | e-book ฉบับเต็ม |
| Uniform Resource Identifier | https://online.anyflip.com/bpnjl/aftf/mobile/index.html?fbclid=IwAR1tpKXHTkrlGns-9UFdvdencsp-XWI8XoGokpKOhIAXqEg6l_02AvUTAPQ |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 56 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 214 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 43 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227296 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222875 | 10/09/2025 | 1 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227297 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222876 | 24/02/2026 | 2 | 10/09/2025 | General Book | 2 | 13/01/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227298 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222877 | 10/09/2025 | 3 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227289 | 4 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222878 | 22/06/2026 | 4 | 10/09/2025 | General Book | 25/05/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227290 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222879 | 10/04/2026 | 5 | 10/09/2025 | General Book | 29/03/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227291 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222880 | 08/01/2026 | 6 | 10/09/2025 | General Book | 12/12/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227292 | 3 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222881 | 10/02/2026 | 7 | 10/09/2025 | General Book | 10/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227293 | 3 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222882 | 14/01/2026 | 8 | 10/09/2025 | General Book | 30/12/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227294 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222883 | 10/09/2025 | 9 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227295 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222884 | 30/12/2025 | 10 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 02/12/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227283 | 6 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222885 | 02/03/2026 | 11 | 10/09/2025 | General Book | 17/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227284 | 4 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222886 | 19/06/2026 | 12 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 25/05/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227285 | 4 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222887 | 16/04/2026 | 13 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 27/03/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227286 | 2 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222888 | 10/04/2026 | 14 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 27/03/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227287 | 5 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222889 | 07/04/2026 | 15 | 10/09/2025 | General Book | 2 | 13/03/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227288 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222890 | 15/12/2025 | 16 | 10/09/2025 | General Book | 02/12/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227299 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222891 | 02/12/2025 | 17 | 10/09/2025 | General Book | 02/12/2025 | 16/12/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227300 | 2 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222892 | 05/01/2026 | 18 | 10/09/2025 | General Book | 17/12/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227301 | 3 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222893 | 08/04/2026 | 19 | 10/09/2025 | General Book | 06/03/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227302 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222894 | 19/06/2026 | 20 | 10/09/2025 | General Book | 25/05/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227303 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222895 | 10/09/2025 | 21 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227304 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222896 | 10/09/2025 | 22 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227305 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222897 | 10/09/2025 | 23 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227306 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222898 | 10/09/2025 | 24 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227307 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222899 | 10/09/2025 | 25 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227308 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222900 | 10/09/2025 | 26 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227309 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222901 | 10/09/2025 | 27 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227310 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222902 | 10/09/2025 | 28 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227311 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222903 | 10/09/2025 | 29 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227312 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222904 | 09/10/2025 | 30 | 10/09/2025 | General Book | 08/10/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227313 | 1 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222905 | 15/12/2025 | 31 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 04/11/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227314 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222906 | 10/09/2025 | 32 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227315 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222907 | 10/09/2025 | 33 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227316 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222908 | 10/09/2025 | 34 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227317 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222909 | 10/09/2025 | 35 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227318 | 2 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222910 | 20/02/2026 | 36 | 10/09/2025 | General Book | 09/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227319 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222911 | 10/09/2025 | 37 | 10/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227320 | 4 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222912 | 17/06/2026 | 38 | 10/09/2025 | General Book | 14/06/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227321 | 2 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222913 | 17/02/2026 | 39 | 10/09/2025 | General Book | 1 | 27/01/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/09/2025 | 390.00 | T227322 | 3 | 610.7362 ส831ก 2567 | 1000222914 | 26/03/2026 | 40 | 10/09/2025 | General Book | 09/03/2026 |






