นวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพ / (Record no. 94994)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01902nam a22002417a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2025 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786166238525 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.28 |
| Item number | ก389น 2568 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กันตพร ยอดใชย |
| 9 (RLIN) | 126364 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพ / |
| Statement of responsibility, etc. | กันตพร ยอดใชย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอพ้อยท์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2568 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพ -- มโนทัศน์พื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล -- นวัตกรรมทางการศึกษาการพยาบาล -- นวัตกรรมทางการบริการและสุขภาพ --นวัตกรรมทางการบริหารการพยาบาล -- ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 12/09/2025 ; |
| Purchase price | 350 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นวัตกรรมทางการแพทย์ |
| 9 (RLIN) | 88310 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีทางการแพทย์ |
| 9 (RLIN) | 81103 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227639 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223231 | 18/09/2025 | 1 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227640 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223232 | 18/09/2025 | 2 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227641 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223233 | 18/09/2025 | 3 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227642 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223234 | 18/09/2025 | 4 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227643 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223235 | 18/09/2025 | 5 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227644 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223236 | 18/09/2025 | 6 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227645 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223237 | 18/09/2025 | 7 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227646 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223238 | 18/09/2025 | 8 | 18/09/2025 | General Book | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227647 | 1 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223239 | 15/01/2026 | 9 | 18/09/2025 | General Book | 22/12/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227648 | 1 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223240 | 20/01/2026 | 10 | 18/09/2025 | General Book | 13/01/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227649 | 1 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223241 | 16/01/2026 | 11 | 18/09/2025 | General Book | 13/01/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 350.00 | T227650 | 3 | 610.28 ก389น 2568 | 1000223242 | 30/04/2026 | 12 | 18/09/2025 | General Book | 30/04/2026 | 1 | 27/08/2026 |






