การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย / (Record no. 95008)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02023nam a22002417a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2024 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740342380 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 618.92 |
| Item number | จ337ก 2567 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จารุวรรณ สนองญาติ |
| 9 (RLIN) | 108203 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย / |
| Statement of responsibility, etc. | จารุวรรณ สนองญาติ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2567 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 124 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | โรคมะเร็งที่พบบ่อยในเด็ก -- การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว -- การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง -- การพยาบาลเด็กโรคเนื้องอกสมอง -- การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งเนื้อเยื้อประสาท -- การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่ไต -- การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ และขั้นตอนจำหน่ายกับบ้าน |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 12/09/2025 ; |
| Purchase price | 240 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งในเด็ก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 126376 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18159 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227479 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223071 | 17/09/2025 | 1 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227480 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223072 | 17/09/2025 | 2 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227481 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223073 | 17/09/2025 | 3 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227482 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223074 | 17/09/2025 | 4 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227483 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223075 | 17/09/2025 | 5 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227484 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223076 | 17/09/2025 | 6 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227485 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223077 | 17/09/2025 | 7 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227486 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223078 | 17/09/2025 | 8 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227487 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223079 | 17/09/2025 | 9 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227488 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223080 | 17/09/2025 | 10 | 17/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 17/09/2025 | 240.00 | T227489 | 618.92 จ337ก 2567 | 1000223081 | 17/09/2025 | 11 | 17/09/2025 | General Book |






