พยาบาลเวชปฏิบัติ : | การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ / (Record no. 95034)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01249nam a22002177a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2024 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165720304 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ช146พ 2567 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ |
| 9 (RLIN) | 126398 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาบาลเวชปฏิบัติ : |
| Remainder of title | การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ / |
| Statement of responsibility, etc. | ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วนิดาการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2567 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 116 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 17/09/2025 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชปฏิบัติ |
| 9 (RLIN) | 85490 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227673 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223265 | 18/09/2025 | 11 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227672 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223264 | 18/09/2025 | 10 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227671 | 1 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223263 | 06/07/2026 | 9 | 18/09/2025 | General Book | 04/09/2026 | 06/07/2026 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227670 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223262 | 18/09/2025 | 8 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227669 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223261 | 18/09/2025 | 7 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227668 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223260 | 18/09/2025 | 6 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227667 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223259 | 18/09/2025 | 5 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227666 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223258 | 18/09/2025 | 4 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227665 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223257 | 18/09/2025 | 3 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227664 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223256 | 18/09/2025 | 2 | 18/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/09/2025 | 250.00 | T227663 | 610.73 ช146พ 2567 | 1000223255 | 18/09/2025 | 1 | 18/09/2025 | General Book |






