พยาธิสรีรวิทยา : | สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / (Record no. 95060)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01834nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000083988 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250925s2025 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786168010150 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.07 |
| Item number | อ335พ 2568 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพินท์ สีขาว |
| 9 (RLIN) | 113116 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิสรีรวิทยา : |
| Remainder of title | สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / |
| Statement of responsibility, etc. | อรพินท์ สีขาว |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2568 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ฉ, 590 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 25/09/2025 ; |
| Purchase price | 360 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิสรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 88748 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 9 (RLIN) | 39695 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เซลล์วิทยา |
| 9 (RLIN) | 8291 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 9 (RLIN) | 21732 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. |
| Subordinate unit | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 109542 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 160 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 142 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227853 | 1 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223468 | 14/01/2026 | 21/11/2025 | 1 | 30/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227854 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223469 | 30/09/2025 | 2 | 30/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227855 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223470 | 30/09/2025 | 3 | 30/09/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227856 | 2 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223471 | 25/02/2026 | 23/02/2026 | 4 | 30/09/2025 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227857 | 1 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223472 | 07/01/2026 | 11/12/2025 | 5 | 30/09/2025 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227858 | 1 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223473 | 07/01/2026 | 09/12/2025 | 6 | 30/09/2025 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227859 | 3 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223474 | 26/01/2026 | 08/01/2026 | 7 | 30/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227860 | 2 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223475 | 20/01/2026 | 06/01/2026 | 8 | 30/09/2025 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227861 | 2 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223476 | 20/01/2026 | 06/01/2026 | 9 | 30/09/2025 | General Book | 1 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227862 | 2 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223477 | 09/07/2026 | 12/01/2026 | 10 | 30/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227863 | 1 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223478 | 17/12/2025 | 14/11/2025 | 11 | 30/09/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/09/2025 | 360.00 | T227864 | 3 | 616.07 อ335พ 2568 | 1000223479 | 06/03/2026 | 10/02/2026 | 12 | 30/09/2025 | General Book |






