การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย / (Record no. 95061)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01190nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2024 th a|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740342724 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ข275ก 2567 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขวัญฤทัย ธรรมกิจไพโรจน์ |
| 9 (RLIN) | 126429 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย / |
| Statement of responsibility, etc. | ขวัญฤทัย ธรรมกิจไพโรจน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2567 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 301 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 25/09/2025 ; |
| Purchase price | 350 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49215 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | อายุรศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126430 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 19 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227936 | 1 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223529 | 09/03/2026 | 10/02/2026 | 1 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227937 | 2 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223530 | 15/12/2025 | 14/11/2025 | 2 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227938 | 1 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223531 | 17/12/2025 | 14/11/2025 | 3 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227939 | 2 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223532 | 19/06/2026 | 25/05/2026 | 4 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227940 | 1 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223533 | 08/05/2026 | 07/04/2026 | 5 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227941 | 3 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223534 | 08/05/2026 | 07/04/2026 | 6 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227942 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223535 | 01/10/2025 | 7 | 01/10/2025 | General Book | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227943 | 1 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223536 | 08/05/2026 | 07/04/2026 | 8 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227944 | 1 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223537 | 08/05/2026 | 07/04/2026 | 9 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227945 | 3 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223538 | 06/07/2026 | 22/06/2026 | 10 | 01/10/2025 | General Book | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/10/2025 | 350.00 | T227946 | 4 | 610.73 ข275ก 2567 | 1000223539 | 19/06/2026 | 25/05/2026 | 11 | 01/10/2025 | General Book | 1 |






