บันทึกชีวิตของแม่ปิ่น พูลสวัสดิ์ : | ต้นกำเนิดขนมหม้อแกงเมืองเพชร / (Record no. 95065)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00964nam a22001937a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s th ||||| |||| 000 0 tha d |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 923.8 |
| Item number | บ268 2551 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บันทึกชีวิตของแม่ปิ่น พูลสวัสดิ์ : |
| Remainder of title | ต้นกำเนิดขนมหม้อแกงเมืองเพชร / |
| Statement of responsibility, etc. | สัณฐาน ถิรมนัส |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรภูมิการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 136 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 04/12/2025 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ขนมหม้อแกง |
| Geographic subdivision | เพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 69664 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202512 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | Local and Rare Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 20/01/2026 | 0.00 | T228451 | 923.8 บ268 2551 | 1000223864 | 20/01/2026 | 1 | 20/01/2026 | Local and Rare Books | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 20/01/2026 | 0.00 | T228452 | 923.8 บ268 2551 | 1000223865 | 20/01/2026 | 2 | 20/01/2026 | Local and Rare Books | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 20/01/2026 | 0.00 | T228453 | 923.8 บ268 2551 | 1000223866 | 20/01/2026 | 3 | 20/01/2026 | Local and Rare Books | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 20/01/2026 | 0.00 | T228454 | 923.8 บ268 2551 | 1000223867 | 20/01/2026 | 4 | 20/01/2026 | Local and Rare Books | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 20/01/2026 | 0.00 | T228455 | 923.8 บ268 2551 | 1000223868 | 20/01/2026 | 5 | 20/01/2026 | Local and Rare Books |






