ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ / (Record no. 95100)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01614nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2012 th ||||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749757215 (ล.1) |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.7 |
| Item number | ป354 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล.1 หน่วยที่ 6-8 -- ล.2 หน่วยที่ 9-11 -- ล.3 หน่วยที่ 12-15 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ : |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 16/10/2025 ; |
| Purchase price | ล.1 300, ล.2 300, ล.3 400 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | ระเบียบวิธีทางสถิติ |
| 9 (RLIN) | 126491 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Subordinate unit | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 18712 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202510 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 500.00 | T227968 | 610.7 ป354 | 1000223561 | 21/10/2025 | 1 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 500.00 | T227969 | 610.7 ป354 | 1000223562 | 21/10/2025 | 2 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 500.00 | T227970 | 610.7 ป354 | 1000223563 | 21/10/2025 | 3 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 500.00 | T227971 | 610.7 ป354 | 1000223564 | 21/10/2025 | 4 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 500.00 | T227972 | 2 | 610.7 ป354 | 1000223565 | 30/04/2026 | 5 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | 1 | 27/08/2026 | 30/04/2026 | |||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228047 | 610.7 ป354 | 1000223640 | 28/10/2025 | 1 | 28/10/2025 | General Book | ล.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228048 | 610.7 ป354 | 1000223641 | 28/10/2025 | 2 | 28/10/2025 | General Book | ล.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228049 | 610.7 ป354 | 1000223642 | 28/10/2025 | 3 | 28/10/2025 | General Book | ล.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228050 | 610.7 ป354 | 1000223643 | 28/10/2025 | 1 | 28/10/2025 | General Book | ล.3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228051 | 610.7 ป354 | 1000223644 | 28/10/2025 | 2 | 28/10/2025 | General Book | ล.3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 28/10/2025 | 300.00 | T228052 | 610.7 ป354 | 1000223645 | 28/10/2025 | 3 | 28/10/2025 | General Book | ล.3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/10/2025 | 300.00 | T228175 | 610.7 ป354 | 1000223748 | 30/10/2025 | 6 | 30/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/10/2025 | 300.00 | T228176 | 610.7 ป354 | 1000223749 | 30/10/2025 | 7 | 30/10/2025 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/10/2025 | 300.00 | T228177 | 610.7 ป354 | 1000223750 | 30/10/2025 | 8 | 30/10/2025 | General Book | ล.1 |






