ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล / (Record no. 95103)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01285nam a22002297a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2016 th ||||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161611057 (ล.1) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ป354 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ล.1 หน่วยที่ 1-4 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 16/10/2025 ; |
| Purchase price | 400 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 119976 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 9 (RLIN) | 39437 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202510 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 400.00 | T227973 | 610.73 ป354 | 1000223566 | 21/10/2025 | 1 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 400.00 | T227974 | 610.73 ป354 | 1000223567 | 21/10/2025 | 2 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 400.00 | T227975 | 610.73 ป354 | 1000223568 | 21/10/2025 | 3 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 400.00 | T227976 | 610.73 ป354 | 1000223569 | 21/10/2025 | 4 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 400.00 | T227977 | 2 | 610.73 ป354 | 1000223570 | 12/06/2026 | 5 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | 11/08/2026 | 12/06/2026 |






