เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน / (Record no. 95105)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01708nam a22002537a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2019 th d|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741681693 (ล.1) |
| -- | 9789743074882 (ล.2) |
| -- | 9789743688423 (ล.3) |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613.62 |
| Item number | อส884 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 9 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2562 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล.1 หน่วยที่ 1-5 -- ล.2 หน่วยที่ 6-10 -- ล.3 หน่วยที่ 11-15 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 17/10/2025 ; |
| Purchase price | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรม |
| General subdivision | แง่อนามัย |
| -- | การประเมิน |
| 9 (RLIN) | 126497 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม |
| General subdivision | แง่อนามัย |
| -- | การประเมิน |
| 9 (RLIN) | 126499 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 9 (RLIN) | 39437 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202510 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 250.00 | T227978 | 613.62 อส884 | 1000223571 | 21/10/2025 | 1 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 250.00 | T227979 | 613.62 อส884 | 1000223572 | 21/10/2025 | 2 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/10/2025 | 250.00 | T227980 | 613.62 อส884 | 1000223573 | 21/10/2025 | 3 | 21/10/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228013 | 613.62 อส884 | 1000223606 | 22/10/2025 | 1 | 22/10/2025 | General Book | ล.3 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228014 | 613.62 อส884 | 1000223607 | 22/10/2025 | 2 | 22/10/2025 | General Book | ล.3 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228015 | 613.62 อส884 | 1000223608 | 22/10/2025 | 3 | 22/10/2025 | General Book | ล.3 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228031 | 613.62 อส884 | 1000223624 | 22/10/2025 | 1 | 22/10/2025 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228032 | 613.62 อส884 | 1000223625 | 22/10/2025 | 2 | 22/10/2025 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/10/2025 | 250.00 | T228033 | 613.62 อส884 | 1000223626 | 22/10/2025 | 3 | 22/10/2025 | General Book | ล.2 |






