การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น = | Health promotion, physical assessment and basic medical care / (Record no. 95153)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02034nam a22002777a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180717s2023 th d|||| |||| 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161617301 (ล.1) |
| -- | 9786161617370 (ล.2) |
| -- | 9786161617424 (ล.3) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613 |
| Item number | ก523 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น = |
| Remainder of title | Health promotion, physical assessment and basic medical care / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Health promotion, physical assessment and basic medical care |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2566 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ข้อมูลเล่มที่ 1 |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล.1 หน่วยที่ 1-5 -- ล.2 หน่วยที่ 6-10 -- ล.3 หน่วยที่ 11-15 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; |
| Address | กรุงเทพฯ ; |
| Method of acquisition | ซื้อ ; |
| Date of acquisition | 250 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การส่งเสริมสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 118471 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรค |
| 9 (RLIN) | 21747 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปฐมพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 126552 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 45231 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 202511 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| MATRIX item type | General Book |
| 039 ## - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 5982 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228303 | 613 ก523 | 1000222795 | 04/11/2025 | 1 | 04/11/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228304 | 613 ก523 | 1000222796 | 04/11/2025 | 2 | 04/11/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228305 | 613 ก523 | 1000222797 | 04/11/2025 | 3 | 04/11/2025 | General Book | ล.1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228306 | 613 ก523 | 1000222755 | 04/11/2025 | 1 | 04/11/2025 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228307 | 613 ก523 | 1000222756 | 04/11/2025 | 2 | 04/11/2025 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228308 | 613 ก523 | 1000222757 | 04/11/2025 | 3 | 04/11/2025 | General Book | ล.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228309 | 613 ก523 | 1000223818 | 04/11/2025 | 1 | 04/11/2025 | General Book | ล.3 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228310 | 613 ก523 | 1000223819 | 04/11/2025 | 2 | 04/11/2025 | General Book | ล.3 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2025 | 250.00 | T228311 | 613 ก523 | 1000223820 | 04/11/2025 | 3 | 04/11/2025 | General Book | ล.3 |






