สถิติแรงงาน 25.. / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Call number: 331.021 ส184 Material type:
TextPublication details: กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, [2543?]Description: เล่ม. ; 29 ซมSubject(s): Call Number: - 331.021 ส184
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2546 | 1000124328 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2546 | 1000124327 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2542 | 1000080569 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2543 | 1000092244 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2544 | 1000100254 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2545 | 1000111364 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | 331.021 ส184 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2545 | 1000111365 |
Browsing PBRU Library shelves,Shelving location: บรรณราชฯ ชั้น 1,Collection: หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| 331.021 ส184 สถิติแรงงาน 25.. / | 331.021 ส184 สถิติแรงงาน 25.. / | 331.021 ส184 สถิติแรงงาน 25.. / | 331.021 ส184 สถิติแรงงาน 25.. / | 331.021 ส184 สถิติแรงงาน 25.. / | 331.11 ต345 (2) ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระดับจังหวัด รอบที่ 2 : พฤษภาคม 25.. | 331.11 ต345 (2) ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระดับจังหวัด รอบที่ 2 : พฤษภาคม 25.. |
ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2542
บางปีหน่วยงานรับผิดชอบเป็น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.






